2025年11月份新契約保費收入
- 金額單位:元
| 個人壽險 | |
|---|---|
| 2025年11月 | 197,474,105 |
| 2024年11月 | 186,990,158 |
| 增減率 | 5.61% |
| 2025年累計 | 2,067,088,356 |
| 投資型險 | |
|---|---|
| 2025年11月 | 2,496,978,279 |
| 2024年11月 | 3,009,036,506 |
| 增減率 | -17.02% |
| 2025年累計 | 27,003,519,696 |
| 健康險 | |
|---|---|
| 2025年11月 | 137,277,788 |
| 2024年11月 | 112,900,720 |
| 增減率 | 21.59% |
| 2025年累計 | 1,271,056,780 |
| 意外險 | |
|---|---|
| 2025年11月 | 15,257,137 |
| 2024年11月 | 16,897,962 |
| 增減率 | -9.71% |
| 2025年累計 | 161,839,947 |
| 年金險 | |
|---|---|
| 2025年11月 | 6,407,674 |
| 2024年11月 | 243,226 |
| 增減率 | 2,534.45% |
| 2025年累計 | 45,416,604 |
| 團體險 | |
|---|---|
| 2025年11月 | 50,283,962 |
| 2024年11月 | 65,799,455 |
| 增減率 | -23.58% |
| 2025年累計 | 791,676,507 |
| 合 計 | |
|---|---|
| 2025年11月 | 2,903,678,945 |
| 2024年11月 | 3,391,868,027 |
| 增減率 | -14.39% |
| 2025年累計 | 31,340,597,890 |
說明:
﹝1﹞本表所提及的『保費收入』係指國際財務報導準則第4號定義之保費收入(保險合約及具裁量參與特性之金融商品)與負債(不具裁量參與特性之金融商品)加總。
﹝2﹞本表意外險定義為個人傷害險及旅行平安險。
﹝3﹞本表團體旅平險歸類在團體險。
﹝4﹞本表不含萬能險。
﹝5﹞本表增減率%=(2025年11月-2024年11月)/ | 2024年11月 | × 100%。
