2025年12月份滿期金與生存金
-
列印
- 文/ 保戶服務部
滿期保險金
| 項目 | 件數 | 金額 |
|---|---|---|
| 2025年12月 | 26 | 10,719,415 |
| 2024年12月 | 38 | 14,159,260 |
| 增減率 | -31.58% | -24.29% |
| 2025年累計 | 169 | 60,996,039 |
生存保險金
| 項目 | 件數 | 金額 |
|---|---|---|
| 2025年12月 | 121,786 | 3,151,283,906 |
| 2024年12月 | 126,100 | 3,286,504,064 |
| 增減率 | -3.42% | -4.11% |
| 2025年累計 | 584,280 | 14,781,580,988 |
說明:
﹝1﹞本表增減率=(2025年12月-2024年12月)/ 2024年12月 × 100%。
﹝2﹞非台幣保單換算匯率為當月的開盤均價。
﹝3﹞統計資料不包含銀行保險保單。
