2025年12月份理賠給付
-
列印
- 文/ 理賠部
醫療
| 項目 | 件數 | 金額 |
|---|---|---|
| 2025年12月 | 79,742 | 1,793,365,335 |
| 2024年12月 | 77,445 | 1,673,601,278 |
| 增減率 | 2.97% | 7.16% |
| 2025 年累計 | 862,832 | 18,893,586,576 |
重大疾病
| 項目 | 件數 | 金額 |
|---|---|---|
| 2025 年 12 月 | 902 | 119,039,222 |
| 2024 年 12 月 | 790 | 96,051,277 |
| 增減率 | 14.18% | 23.93% |
| 2025 年累計 | 8,814 | 1,174,090,211 |
失能
| 項目 | 件數 | 金額 |
|---|---|---|
| 2025年12月 | 264 | 24,990,046 |
| 2024年12月 | 251 | 58,328,254 |
| 增減率 | 5.18% | -57.16% |
| 2025 年累計 | 2,682 | 286,329,651 |
身故
| 項目 | 件數 | 金額 |
|---|---|---|
| 2025 年 12 月 | 688 | 379,790,564 |
| 2024 年 12 月 | 651 | 369,788,748 |
| 增減率 | 5.68% | 2.70% |
| 2025 年累計 | 7,643 | 5,012,250,076 |
說明:
﹝1﹞本表增減率=(2025年12月-2024年12月)/ 2024年12月 × 100%。
﹝2﹞統計資料不含一般團體險、大專院校團體險、高中/職以下學生團體保險。
