2025年12月份新契約保費收入
- 金額單位:元
| 個人壽險 | |
|---|---|
| 2025年12月 | 246,391,688 |
| 2024年12月 | 288,260,458 |
| 增減率 | -14.52% |
| 2025年累計 | 2,313,480,044 |
| 投資型險 | |
|---|---|
| 2025年12月 | 3,710,543,037 |
| 2024年12月 | 3,767,125,260 |
| 增減率 | -1.50% |
| 2025年累計 | 30,714,062,733 |
| 健康險 | |
|---|---|
| 2025年12月 | 185,907,361 |
| 2024年12月 | 122,499,450 |
| 增減率 | 51.76% |
| 2025年累計 | 1,456,964,141 |
| 意外險 | |
|---|---|
| 2025年12月 | 16,772,173 |
| 2024年12月 | 15,924,835 |
| 增減率 | 5.32% |
| 2025年累計 | 178,612,120 |
| 年金險 | |
|---|---|
| 2025年12月 | 2,835,106 |
| 2024年12月 | 4,076,490 |
| 增減率 | -30.45% |
| 2025年累計 | 48,251,710 |
| 團體險 | |
|---|---|
| 2025年12月 | 163,648,069 |
| 2024年12月 | 173,266,830 |
| 增減率 | -5.55% |
| 2025年累計 | 955,324,576 |
| 合 計 | |
|---|---|
| 2025年12月 | 4,326,097,434 |
| 2024年12月 | 4,371,153,323 |
| 增減率 | -1.03% |
| 2025年累計 | 35,666,695,324 |
說明:
﹝1﹞本表所提及的『保費收入』係指國際財務報導準則第4號定義之保費收入(保險合約及具裁量參與特性之金融商品)與負債(不具裁量參與特性之金融商品)加總。
﹝2﹞本表意外險定義為個人傷害險及旅行平安險。
﹝3﹞本表團體旅平險歸類在團體險。
﹝4﹞本表不含萬能險。
﹝5﹞本表增減率%=(2025年12月-2024年12月)/ | 2024年12月 | × 100%。
