2026年1月份滿期金與生存金
-
列印
- 文/ 保戶服務部
滿期保險金
| 項目 | 件數 | 金額 |
|---|---|---|
| 2026年1月 | 8 | 1,603,832 |
| 2025年1月 | 22 | 7,999,671 |
| 增減率 | -63.64% | -79.95% |
| 2026年累計 | 8 | 1,603,832 |
生存保險金
| 項目 | 件數 | 金額 |
|---|---|---|
| 2026年1月 | 36,932 | 922,202,843 |
| 2025年1月 | 38,755 | 964,637,596 |
| 增減率 | -4.70% | -4.40% |
| 2026年累計 | 36,932 | 922,202,843 |
說明:
﹝1﹞本表增減率=(2026年1月-2025年1月)/ 2025年1月 × 100%。
﹝2﹞非台幣保單換算匯率為當月的開盤均價。
﹝3﹞統計資料不包含銀行保險保單。
