2026年1月份理賠給付
-
列印
- 文/ 理賠部
醫療
| 項目 | 件數 | 金額 |
|---|---|---|
| 2026年1月 | 77,024 | 1,725,431,770 |
| 2025年1月 | 65,342 | 1,453,798,947 |
| 增減率 | 17.88% | 18.68% |
| 2026年累計 | 77,024 | 1,725,431,770 |
重大疾病
| 項目 | 件數 | 金額 |
|---|---|---|
| 2026年1月 | 747 | 97,071,830 |
| 2025年1月 | 693 | 92,146,603 |
| 增減率 | 7.79% | 5.34% |
| 2026年累計 | 747 | 97,071,830 |
失能
| 項目 | 件數 | 金額 |
|---|---|---|
| 2026年1月 | 291 | 35,836,463 |
| 2025年1月 | 206 | 32,199,140 |
| 增減率 | 41.26% | 11.30% |
| 2026年累計 | 291 | 35,836,463 |
身故
| 項目 | 件數 | 金額 |
|---|---|---|
| 2026年1月 | 663 | 390,153,359 |
| 2025年1月 | 576 | 355,286,992 |
| 增減率 | 15.10% | 9.81% |
| 2026年累計 | 663 | 390,153,359 |
說明:
﹝1﹞本表增減率=(2026年1月-2025年1月)/ 2025年1月 × 100%。
﹝2﹞統計資料不含一般團體險、大專院校團體險、高中/職以下學生團體保險。
