2026年1月份新契約保費收入
| 個人壽險 | |
|---|---|
| 2026年1月 | 216,336,906 |
| 2025年1月 | 162,949,263 |
| 增減率 | 32.76% |
| 2026年累計 | 216,336,906 |
| 健康險 | |
|---|---|
| 2026年1月 | 184,989,681 |
| 2025年1月 | 86,677,478 |
| 增減率 | 113.42% |
| 2026年累計 | 184,989,681 |
| 意外險 | |
|---|---|
| 2026年1月 | 15,969,236 |
| 2025年1月 | 12,512,119 |
| 增減率 | 27.63% |
| 2026年累計 | 15,969,236 |
| 年金險 | |
|---|---|
| 2026年1月 | 0 |
| 2025年1月 | 0 |
| 增減率 | 0.00% |
| 2026年累計 | 0 |
| 投資型險 | |
|---|---|
| 2026年1月 | 3,977,743,359 |
| 2025年1月 | 2,971,418,717 |
| 增減率 | 33.87% |
| 2026年累計 | 3,977,743,359 |
| 團體險 | |
|---|---|
| 2026年1月 | 143,224,290 |
| 2025年1月 | 126,550,329 |
| 增減率 | 13.18% |
| 2026年累計 | 143,224,290 |
| 合 計 | |
|---|---|
| 2026年1月 | 4,538,263,472 |
| 2025年1月 | 3,360,107,906 |
| 增減率 | 35.06% |
| 2026年累計 | 4,538,263,472 |
說明:
﹝1﹞本表所提及的『保費收入』係指國際財務報導準則第4號定義之保費收入(保險合約及具裁量參與特性之金融商品)與負債(不具裁量參與特性之金融商品)加總。
﹝2﹞本表意外險定義為個人傷害險及旅行平安險。
﹝3﹞本表團體旅平險歸類在團體險。
﹝4﹞本表不含萬能險。
﹝5﹞本表增減率%=(2026年1月-2025年1月)/ | 2025年1月 | × 100%。
