2026年2月份滿期金與生存金
-
列印
- 文/ 保戶服務部
滿期保險金
| 項目 | 件數 | 金額 |
|---|---|---|
| 2026年2月 | 8 | 1,805,383 |
| 2025年2月 | 15 | 4,105,199 |
| 增減率 | -46.67% | -56.02% |
| 2026年累計 | 16 | 3,409,215 |
生存保險金
| 項目 | 件數 | 金額 |
|---|---|---|
| 2026年2月 | 31,328 | 738,326,175 |
| 2025年2月 | 36,171 | 843,177,828 |
| 增減率 | -13.39% | -12.44% |
| 2026年累計 | 68,260 | 1,660,529,018 |
說明:
﹝1﹞本表增減率=(2026年2月-2025年2月)/ 2025年2月 × 100%。
﹝2﹞非台幣保單換算匯率為當月的開盤均價。
﹝3﹞統計資料不包含銀行保險保單。
