2026年2月份理賠給付
-
列印
- 文/ 理賠部
醫療
| 項目 | 件數 | 金額 |
|---|---|---|
| 2026 年 2 月 | 51,296 | 1,185,343,347 |
| 2025 年 2 月 | 63,123 | 1,320,260,237 |
| 增減率 | -18.74% | -10.22% |
| 2026 年累計 | 128,320 | 2,910,775,117 |
重大疾病
| 項目 | 件數 | 金額 |
|---|---|---|
| 2026 年 2 月 | 502 | 62,442,699 |
| 2025 年 2 月 | 585 | 81,500,942 |
| 增減率 | -14.19% | -23.38% |
| 2026 年累計 | 1249 | 159,514,529 |
失能
| 項目 | 件數 | 金額 |
|---|---|---|
| 2026 年 2 月 | 226 | 17,491,074 |
| 2025 年 2 月 | 203 | 18,597,156 |
| 增減率 | 11.33% | -5.95% |
| 2026 年累計 | 517 | 53,327,537 |
身故
| 項目 | 件數 | 金額 |
|---|---|---|
| 2026 年 2 月 | 501 | 290,635,334 |
| 2025 年 2 月 | 628 | 379,560,241 |
| 增減率 | -20.22% | -23.43% |
| 2026 年累計 | 1,164 | 680,788,693 |
說明:
﹝1﹞本表增減率=(2026年2月-2025年2月)/ 2025年2月 × 100%。
﹝2﹞統計資料不含一般團體險、大專院校團體險、高中/職以下學生團體保險。
