2026年2月份新契約保費收入
| 個人壽險 | |
|---|---|
| 2026年2月 | 148,617,677 |
| 2025年2月 | 195,535,420 |
| 增減率 | -23.99% |
| 2026年累計 | 364,954,583 |
| 健康險 | |
|---|---|
| 2026年2月 | 98,160,553 |
| 2025年2月 | 98,816,529 |
| 增減率 | -0.66% |
| 2026年累計 | 283,150,234 |
| 意外險 | |
|---|---|
| 2026年2月 | 11,795,390 |
| 2025年2月 | 14,681,677 |
| 增減率 | -19.66% |
| 2026年累計 | 27,764,626 |
| 年金險 | |
|---|---|
| 2026年2月 | 0 |
| 2025年2月 | 1,639,764 |
| 增減率 | -100.00% |
| 2026年累計 | 0 |
| 投資型險 | |
|---|---|
| 2026年2月 | 2,817,257,850 |
| 2025年2月 | 2,743,192,790 |
| 增減率 | 2.70% |
| 2026年累計 | 6,795,001,209 |
| 團體險 | |
|---|---|
| 2026年2月 | 32,544,794 |
| 2025年2月 | 48,489,202 |
| 增減率 | -32.88% |
| 2026年累計 | 175,769,084 |
| 合 計 | |
|---|---|
| 2026年2月 | 3,108,376,264 |
| 2025年2月 | 3,102,355,382 |
| 增減率 | 0.19% |
| 2026年累計 | 7,646,639,736 |
說明:
﹝1﹞本表所提及的『保費收入』係指國際財務報導準則第4號定義之保費收入(保險合約及具裁量參與特性之金融商品)與負債(不具裁量參與特性之金融商品)加總。
﹝2﹞本表意外險定義為個人傷害險及旅行平安險。
﹝3﹞本表團體旅平險歸類在團體險。
﹝4﹞本表不含萬能險。
﹝5﹞本表增減率%=(2026年2月-2025年2月)/ | 2025年2月 | × 100%。
