2026年3月份滿期金與生存金
-
列印
- 文/ 保戶服務部
滿期保險金
| 項目 | 件數 | 金額 |
|---|---|---|
| 2026年3月 | 8 | 2,534,078 |
| 2025年3月 | 30 | 9,987,325 |
| 增減率 | -73.33% | -74.63% |
| 2026年累計 | 22 | 5,943,293 |
生存保險金
| 項目 | 件數 | 金額 |
|---|---|---|
| 2026年3月 | 53,343 | 1,367,204,210 |
| 2025年3月 | 55,685 | 1,446,122,602 |
| 增減率 | -4.21% | -5.46% |
| 2026年累計 | 121,603 | 3,027,733,228 |
說明:
﹝1﹞本表增減率=(2026年3月-2025年3月)/ 2025年3月 × 100%。
﹝2﹞非台幣保單換算匯率為當月的開盤均價。
﹝3﹞統計資料不包含銀行保險保單。
