2026年3月份理賠給付
-
列印
- 文/ 理賠部
醫療
| 項目 | 件數 | 金額 |
|---|---|---|
| 2026年3月 | 76,997 | 1,728,937,050 |
| 2025年3月 | 71,739 | 1,550,856,582 |
| 增減率 | 7.33% | 11.48% |
| 2026年累計 | 205,317 | 4,639,712,167 |
重大疾病
| 項目 | 件數 | 金額 |
|---|---|---|
| 2026年3月 | 752 | 103,357,930 |
| 2025年3月 | 720 | 87,497,287 |
| 增減率 | 4.44% | 18.13% |
| 2026年累計 | 2,001 | 262,872,459 |
失能
| 項目 | 件數 | 金額 |
|---|---|---|
| 2026年3月 | 272 | 36,406,995 |
| 2025年3月 | 194 | 18,343,632 |
| 增減率 | 40.21% | 98.47% |
| 2026年累計 | 789 | 89,734,532 |
身故
| 項目 | 件數 | 金額 |
|---|---|---|
| 2026年3月 | 752 | 459,665,743 |
| 2025年3月 | 734 | 412,852,005 |
| 增減率 | 2.45% | 11.34% |
| 2026年累計 | 1,916 | 1,140,454,436 |
說明:
﹝1﹞本表增減率=(2026年3月-2025年3月)/ 2025年3月 × 100%。
﹝2﹞統計資料不含一般團體險、大專院校團體險、高中/職以下學生團體保險。
