2026年3月份新契約保費收入
- 金額單位:元
| 個人壽險 | |
|---|---|
| 2026年3月 | 310,865,366 |
| 2025年3月 | 168,906,641 |
| 增減率 | 84.05% |
| 2026年累計 | 675,819,949 |
| 健康險 | |
|---|---|
| 2026年3月 | 143,390,968 |
| 2025年3月 | 106,894,784 |
| 增減率 | 34.14% |
| 2026年累計 | 426,541,202 |
| 意外險 | |
|---|---|
| 2026年3月 | 17,078,348 |
| 2025年3月 | 14,990,506 |
| 增減率 | 13.93% |
| 2026年累計 | 44,842,974 |
| 年金險 | |
|---|---|
| 2026年3月 | 9,825,973 |
| 2025年3月 | 906,000 |
| 增減率 | 984.54% |
| 2026年累計 | 9,825,973 |
| 投資型險 | |
|---|---|
| 2026年3月 | 4,274,323,771 |
| 2025年3月 | 3,246,433,162 |
| 增減率 | 31.66% |
| 2026年累計 | 11,069,324,980 |
| 團體險 | |
|---|---|
| 2026年3月 | 53,462,445 |
| 2025年3月 | 45,694,917 |
| 增減率 | 17.00% |
| 2026年累計 | 229,231,529 |
| 合 計 | |
|---|---|
| 2026年3月 | 4,808,946,871 |
| 2025年3月 | 3,583,826,010 07 |
| 增減率 | 34.18% |
| 2026年累計 | 12,455,586,6 |
說明:
﹝1﹞本表所提及的『保費收入』係指國際財務報導準則第4號定義之保費收入(保險合約及具裁量參與特性之金融商品)與負債(不具裁量參與特性之金融商品)加總。
﹝2﹞本表意外險定義為個人傷害險及旅行平安險。
﹝3﹞本表團體旅平險歸類在團體險。
﹝4﹞本表不含萬能險。
﹝5﹞本表增減率%=(2026年3月-2025年3月)/ | 2025年3月 | × 100%。
