2026年4月份滿期金與生存金
-
列印
- 文/ 保戶服務部
滿期保險金
| 項目 | 件數 | 金額 |
|---|---|---|
| 2026年4月 | 4 | 2,395,500 |
| 2025年4月 | 7 | 3,000,000 |
| 增減率 | -75.00% | -25.23% |
| 2026年累計 | 26 | 8,338,793 |
生存保險金
| 項目 | 件數 | 金額 |
|---|---|---|
| 2026年4月 | 37,951 | 1,043,803,659 |
| 2025年4月 | 39,432 | 1,090,177,079 |
| 增減率 | -3.90% | -4.44% |
| 2026年累計 | 159,554 | 4,071,536,887 |
說明:
﹝1﹞本表增減率=(2026年4月-2025年4月)/ 2025年4月 × 100%。
﹝2﹞非台幣保單換算匯率為當月的開盤均價。
﹝3﹞統計資料不包含銀行保險保單。
