2026年4月份理賠給付
-
列印
- 文/ 理賠部
醫療
| 項目 | 件數 | 金額 |
|---|---|---|
| 2026年4月 | 73,641 | 1,691,364,372 |
| 2025年4月 | 67,857 | 1,473,917,833 |
| 增減率 | 8.52% | 14.75% |
| 2026年累計 | 278,958 | 6,331,076,539 |
重大疾病
| 項目 | 件數 | 金額 |
|---|---|---|
| 2026 年 4 月 | 821 | 107,707,905 |
| 2025 年 4 月 | 685 | 90,193,075 |
| 增減率 | 19.85% | 19.42% |
| 2026 年累計 | 2,822 | 370,580,364 |
失能
| 項目 | 件數 | 金額 |
|---|---|---|
| 2026年4月 | 295 | 36,949,328 |
| 2025年4月 | 202 | 25,227,783 |
| 增減率 | 46.04% | 46.46% |
| 2026年累計 | 1,084 | 126,683,860 |
身故
| 項目 | 件數 | 金額 |
|---|---|---|
| 2026 年 4 月 | 739 | 411,466,883 |
| 2025 年 4 月 | 652 | 502,122,739 |
| 增減率 | 13.34% | -18.05% |
| 2026 年累計 | 2,655 | 1,551,921,319 |
說明:
﹝1﹞本表增減率=(2026年4月-2025年4月)/ 2025年4月 × 100%。
﹝2﹞統計資料不含一般團體險、大專院校團體險、高中/職以下學生團體保險。
