2026年4月份新契約保費收入
- 金額單位:元
| 個人壽險 | |
|---|---|
| 2026年4月 | 340,453,988 |
| 2025年4月 | 173,271,191 |
| 增減率 | 96.49% |
| 2026年累計 | 1,016,273,927 |
| 健康險 | |
|---|---|
| 2026年4月 | 146,708,018 |
| 2025年4月 | 107,436,498 |
| 增減率 | 36.55% |
| 2026年累計 | 573,249,220 |
| 意外險 | |
|---|---|
| 2026年4月 | 16,415,296 |
| 2025年4月 | 14,998,171 |
| 增減率 | 9.45% |
| 2026年累計 | 61,258,270 |
| 年金險 | |
|---|---|
| 2026年4月 | 1,486,926 |
| 2025年4月 | 1,125,943 |
| 增減率 | 32.06% |
| 2026年累計 | 11,312,899 |
| 投資型險 | |
|---|---|
| 2026年4月 | 3,964,937,695 |
| 2025年4月 | 2,933,014,960 |
| 增減率 | 35.18% |
| 2026年累計 | 15,034,262,673 |
| 團體險 | |
|---|---|
| 2026年4月 | 58,055,613 |
| 2025年4月 | 50,382,037 |
| 增減率 | 15.23% |
| 2026年累計 | 287,287,142 |
| 合 計 | |
|---|---|
| 2026年4月 | 4,528,057,536 |
| 2025年4月 | 3,280,228,800 |
| 增減率 | 38.04% |
| 2026年累計 | 16,983,644,131 |
說明:
﹝1﹞本表所提及的『保費收入』係指國際財務報導準則第4號定義之保費收入(保險合約及具裁量參與特性之金融商品)與負債(不具裁量參與特性之金融商品)加總。
﹝2﹞本表意外險定義為個人傷害險及旅行平安險。
﹝3﹞本表團體旅平險歸類在團體險。
﹝4﹞本表不含萬能險。
﹝5﹞本表增減率%=(2026年4月-2025年4月)/ | 2025年4月 | × 100%。
