2026年5月份滿期金與生存金
-
列印
- 文/ 保戶服務部
滿期保險金
| 項目 | 件數 | 金額 |
|---|---|---|
| 2026年5月 | 7 | 1,132,867 |
| 2025年5月 | 17 | 2,922,292 |
| 增減率 | -58.82% | -61.23% |
| 2026年累計 | 33 | 9,471,660 |
生存保險金
| 項目 | 件數 | 金額 |
|---|---|---|
| 2026年5月 | 30,711 | 751,691,397 |
| 2025年5月 | 29,820 | 683,630,924 |
| 增減率 | 2.99% | 9.96% |
| 2026年累計 | 190,265 | 4,793,228,284 |
說明:
﹝1﹞本表增減率=(2026年5月-2025年5月)/ 2025年5月 × 100%。
﹝2﹞非台幣保單換算匯率為當月的開盤均價。
﹝3﹞統計資料不包含銀行保險保單。
