2026年5月份理賠給付
-
列印
- 文/ 理賠部
醫療
| 項目 | 件數 | 金額 |
|---|---|---|
| 2026年5月 | 72,957 | 1,710,163,372 |
| 2025年5月 | 68,003 | 1,521,421,910 |
| 增減率 | 7.28% | 12.41% |
| 2026年累計 | 351,915 | 8,041,239,911 |
重大疾病
| 項目 | 件數 | 金額 |
|---|---|---|
| 2026年5月 | 782 | 99,632,601 |
| 2025年5月 | 651 | 95,583,790 |
| 增減率 | 20.12% | 4.24% |
| 2026年累計 | 3,604 | 470,212,965 |
失能
| 項目 | 件數 | 金額 |
|---|---|---|
| 2026年5月 | 299 | 24,446,124 |
| 2025年5月 | 237 | 21,141,389 |
| 增減率 | 26.16% | 15.63% |
| 2026年累計 | 1,383 | 151,129,983 |
身故
| 項目 | 件數 | 金額 |
|---|---|---|
| 2026年5月 | 639 | 424,388,320 |
| 2025年5月 | 664 | 366,954,263 |
| 增減率 | -3.77% | 15.65% |
| 2026年累計 | 3,294 | 1,976,309,639 |
說明:
﹝1﹞本表增減率=(2026年5月-2025年5月)/ 2025年5月 × 100%。
﹝2﹞統計資料不含一般團體險、大專院校團體險、高中/職以下學生團體保險。
