2026年5月份新契約保費收入
- 金額單位:元
| 個人壽險 | |
|---|---|
| 2026年5月 | 289,177,580 |
| 2025年5月 | 212,812,028 |
| 增減率 | 35.88% |
| 2026年累計 | 1,305,451,507 |
| 健康險 | |
|---|---|
| 2026年5月 | 158,999,487 |
| 2025年5月 | 109,408,040 |
| 增減率 | 45.33% |
| 2026年累計 | 732,248,707 |
| 意外險 | |
|---|---|
| 2026年5月 | 17,137,379 |
| 2025年5月 | 14,310,269 |
| 增減率 | 19.76% |
| 2026年累計 | 78,395,649 |
| 年金險 | |
|---|---|
| 2026年5月 | 1,393,054 |
| 2025年5月 | 24,185,230 |
| 增減率 | -94.24% |
| 2026年累計 | 12,705,953 |
| 投資型險 | |
|---|---|
| 2026年5月 | 5,112,893,858 |
| 2025年5月 | 2,555,833,981 |
| 增減率 | 100.05% |
| 2026年累計 | 20,147,156,531 |
| 團體險 | |
|---|---|
| 2026年5月 | 122,773,879 |
| 2025年5月 | 161,597,785 |
| 增減率 | -24.03% |
| 2026年累計 | 410,061,021 |
| 合 計 | |
|---|---|
| 2026年5月 | 5,702,375,237 |
| 2025年5月 | 3,078,147,333 |
| 增減率 | 85.25% |
| 2026年累計 | 22,686,019,368 |
說明:
﹝1﹞本表所提及的『保費收入』係指國際財務報導準則第4號定義之保費收入(保險合約及具裁量參與特性之金融商品)與負債(不具裁量參與特性之金融商品)加總。
﹝2﹞本表意外險定義為個人傷害險及旅行平安險。
﹝3﹞本表團體旅平險歸類在團體險。
﹝4﹞本表不含萬能險。
﹝5﹞本表增減率%=(2026年5月-2025年5月)/ | 2025年5月 | × 100%。
