2026年6月份新契約保費收入
- 金額單位:元
| 個人壽險 | |
|---|---|
| 2026年6月 | 259,412,392 |
| 2025年6月 | 247,418,559 |
| 增減率 | 4.85% |
| 2026年累計 | 1,564,863,899 |
| 健康險 | |
|---|---|
| 2026年6月 | 155,464,680 |
| 2025年6月 | 130,359,618 |
| 增減率 | 19.26% |
| 2026年累計 | 887,713,387 |
| 意外險 | |
|---|---|
| 2026年6月 | 15,354,610 |
| 2025年6月 | 14,735,893 |
| 增減率 | 4.20% |
| 2026年累計 | 93,750,259 |
| 年金險 | |
|---|---|
| 2026年6月 | 4,470,721 |
| 2025年6月 | 2,750,920 |
| 增減率 | 62.52% |
| 2026年累計 | 17,176,674 |
| 投資型險 | |
|---|---|
| 2026年6月 | 4,828,031,137 |
| 2025年6月 | 2,075,948,195 |
| 增減率 | 132.57% |
| 2026年累計 | 24,975,187,668 |
| 團體險 | |
|---|---|
| 2026年6月 | 127,968,572 |
| 2025年6月 | 97,932,207 |
| 增減率 | 30.67% |
| 2026年累計 | 538,029,593 |
| 合 計 | |
|---|---|
| 2026年6月 | 5,390,702,112 |
| 2025年6月 | 2,569,145,392 |
| 增減率 | 109.82% |
| 2026年累計 | 28,076,721,480 |
說明:
﹝1﹞本表所提及的『保費收入』係指國際財務報導準則第4號定義之保費收入(保險合約及具裁量參與特性之金融商品)與負債(不具裁量參與特性之金融商品)加總。
﹝2﹞本表意外險定義為個人傷害險及旅行平安險。
﹝3﹞本表團體旅平險歸類在團體險。
﹝4﹞本表不含萬能險。
﹝5﹞本表增減率%=(2026年6月-2025年6月)/ | 2025年6月 | × 100%。
