2026年6月份理賠給付
-
列印
- 文/ 理賠部
醫療
| 項目 | 件數 | 金額 |
|---|---|---|
| 2026年6月 | 72,310 | 1,667,316,930 |
| 2025年6月 | 73,377 | 1,599,244,576 |
| 增減率 | -1.45% | 4.26% |
| 2026年累計 | 424,225 | 9,708,556,841 |
重大疾病
| 項目 | 件數 | 金額 |
|---|---|---|
| 2026年6月 | 816 | 93,491,963 |
| 2025年6月 | 687 | 100,474,773 |
| 增減率 | 18.78% | -6.95% |
| 2026年累計 | 4,420 | 563,704,928 |
失能
| 項目 | 件數 | 金額 |
|---|---|---|
| 2026年6月 | 249 | 27,252,205 |
| 2025年6月 | 222 | 22,283,887 |
| 增減率 | 12.16% | 22.30% |
| 2026年累計 | 1,632 | 178,382,188 |
身故
| 項目 | 件數 | 金額 |
|---|---|---|
| 2026年6月 | 631 | 397,933,542 |
| 2025年6月 | 590 | 381,767,692 |
| 增減率 | 6.95% | 4.23% |
| 2026年累計 | 3,925 | 2,374,243,181 |
說明:
﹝1﹞本表增減率=(2026年6月-2025年6月)/ 2025年6月 × 100%。
﹝2﹞統計資料不含一般團體險、大專院校團體險、高中/職以下學生團體保險。
