2026年8月份晉陞人員名單
業務經理組
| 通訊處 | 姓名 |
|---|---|
| 1188 | 蔡盈薇 |
| 1199 | 鄭如汶 |
| 1362 | 陳姿伶 |
| 1437 | 王聖淯 |
| 1445 | 林明輝 |
| 1465 | 蔡怡宣 |
| 1767 | 黃義宏 |
業務襄理組
| 通訊處 | 姓名 |
|---|---|
| 1152 | 蔡力陽 |
| 1286 | 張同欽 |
| 1398 | 麻方宥 |
| 1398 | 詹佳寧 |
| 1495 | 吳佳臻 |
| 1583 | 邱羽煊 |
| 1628 | 張家耀 |
| 1646 | 林吳佳娥 |
| 1648 | 陳佳儒 |
業務主任組
| 通訊處 | 姓名 | 通訊處 | 姓名 |
|---|---|---|---|
| 1152 | 洪子淳 | 1622 | 陳韋君 |
| 1152 | 林彥豪 | 1623 | 洪瑋彤 |
| 1156 | 楊泓彬 | 1630 | 林芷弦 |
| 1156 | 紀佳璋 | 1642 | 洪馨巧 |
| 1176 | 曾蘭茜 | 1648 | 徐丞泓 |
| 1177 | 陳文峰 | 1658 | 林依沄 |
| 1188 | 廖翊均 | 1723 | 吳容萱 |
| 1368 | 𨠄貴妃 | 1738 | 張維靜 |
| 1398 | 梁淑雅 | 1753 | 王振宇 |
| 1433 | 陳姵晴 | 1756 | 陳有蓁 |
| 1437 | 王昱驊 | 1766 | 戴郁榛 |
| 1445 | 李明維 | 1767 | 李柔嫻 |
| 1450 | 陳珮頎 | 1767 | 古昌晨 |
| 1495 | 邱幸誼 | 1775 | 連曉其 |
| 1517 | 鄭貴分 | 1792 | 翁禎隆 |
| 1568 | 陳玟蓉 | 1792 | 王俞勻 |
| 1588 | 毛繼渝 | 1960 | 陳正哲 |
| 1609 | 蔡聿馨 | 1960 | 王耀霆 |
| 1619 | 江仲霖 | 1970 | 陳郁雰 |
